|  | 
        
          | 
 |  
          |  |  
          | ■物件概要 | ■現地案内図 |  
          | 
            
              | 所在地 | 吹田市寿町2丁目22-9 |  
              | 交 通 | 阪急千里線「吹田」駅徒歩9分 |  
              | 総区画数 | 3区画(残2区画) |  
              | 土地面積 | 約90.19m2〜約95.49m2 |  
              | 建物面積 | <1号地・3号地プラン>102.67m2 <2号地プラン>98.21m2
 |  
              | 地 目 | 宅地 |  
              | 構 造 | <1号地・3号地>木造3階建<2号地>木造2階建
 |  
              | 用途地域 | 第一種住居地域 |  
              | 建ぺい率 | 60% |  
              | 容積率 | 200% |  
              | 設 備 | 関西電力・大阪ガス・市営上水道・公共下水道 |  
              | 取引態様 | 仲介 |  | 拡大地図を表示
 |  
          |  |  |  
        
          | 
 |  
          |  |  
          |  | <物件に関するお問合せはこちらのフォームからお問合せください。 |  
          |  |  
        
          |  |  
          |  |  |  |  
          | 大阪府吹田市五月が丘北5番10  E-mail:info@lifestage2000.com |  
          | Copyright(C)2007 LIFE STAGE Co., Ltd. All Rights Reserved. |  
          |  |  |  |